品级 | 细度/重量 | 白度 | 通过率/粒径 | 不含税价格 |
普通 | 1000目 25kg | 94.5 | 99.99 | 400 |
1000目 50kg | 94.5 | 99.99 | 380 | |
800目 50kg | 94 | 99.95 | 350 | |
600目 50kg | 94 | 99.9 | 330 | |
400目 50kg | 94 | 99.5 | 310 | |
特级 | 1000目 25kg | 97 | 99.99 | 580 |
1000目 50kg | 97 | 99.99 | 560 | |
800目 50kg | 97 | 99.99 | 530 | |
600目 50kg | 97 | 99.9 | 500 | |
400目 50kg | 96.5 | 99.5 | 470 |
本数据由海城东方石粉厂提供 ,销售电话:13130199355 价格如有变动恕不另行通知。