推广 热搜: 滑石粉  滑石  碳酸钙  石粉  钛白粉  钙粉  广西  海城  辽宁  山东 
七朵云新材料 海城滑石粉厂家 艾海 越芳滑石(辽宁)新材料科技研发有限公司 北铁矿业 北海
鑫圣达粉体 海城天合化工有限公司 新盛源 海城市清峰矿产品有限公司 震东科技

2016年2月18日橡塑大宗商品价格涨跌榜

   日期:2016-02-19     浏览:9    
 2016年2月18日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为EPS(0.90%)、PET(0.15%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为天然橡胶(标一)(-0.86%)、丁腈橡胶(-0.71%)、LDPE(-0.52%)。
本日均涨跌幅为-0.07%。
涨: 9.09%跌: 22.73%平: 68.18% chart by 100ppi
商品 行业 2月17日价格 2月18日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
EPS 橡塑 8644.44 8722.22 元/吨 +0.90% -1.78%
PET 橡塑 6510.00 6520.00 元/吨 +0.15% -7.21%
顺丁橡胶 橡塑 8003.33 8003.33 元/吨 0.00% -6.43%
PP(拉丝) 橡塑 6358.33 6358.33 元/吨 0.00% -22.30%
PVC 橡塑 4855.00 4855.00 元/吨 0.00% -8.00%
PS 橡塑 8450.00 8450.00 元/吨 0.00% -2.31%
ABS 橡塑 9320.00 9320.00 元/吨 0.00% -17.23%
PA66 橡塑 15200.00 15200.00 元/吨 0.00% --
PC 橡塑 16800.00 16800.00 元/吨 0.00% -6.67%
PA6 橡塑 11100.00 11100.00 元/吨 0.00% -33.13%
SBS 橡塑 10725.00 10725.00 元/吨 0.00% +13.19%
HDPE 橡塑 9137.50 9137.50 元/吨 0.00% -1.75%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 8871.43 8871.43 元/吨 0.00% -7.17%
丁基橡胶 橡塑 16300.00 16300.00 元/吨 0.00% -10.19%
EVA 橡塑 11440.00 11440.00 元/吨 0.00% -2.14%
BOPP薄膜 橡塑 8877.78 8877.78 元/吨 0.00% -23.88%
CPP薄膜 橡塑 10666.67 10666.67 元/吨 0.00% -15.68%
POM 橡塑 9700.00 9683.33 元/吨 -0.17% -5.68%
LLDPE 橡塑 8833.33 8800.00 元/吨 -0.38% -5.29%
LDPE 橡塑 9562.50 9512.50 元/吨 -0.52% -0.52%
丁腈橡胶 橡塑 11220.00 11140.00 元/吨 -0.71% -24.83%
天然橡胶(标一) 橡塑 10086.67 10000.00 元/吨 -0.86% -19.22%

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  满意度调查  |  关于我们  |  会员服务  |  使用协议  |  网站地图  |  辽ICP备16019028号-2 | 

辽公网安备 21038102000141号