此两种斗式提升机的特点是:采用锻造的环形链条作为牵引构件,间断布置料斗。HL型采用离心式卸料,TH型采用混合式或重力式卸料。允许输送温度小于250°C的物料。主要用于输送粉状,颗粒及小块状的物料,如软煤、水泥、石块、砂和粘土等(参数见下表)
型号 | Th160 | Th200 | Th250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | ||||||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
输送量(米³/时) | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 30 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 |
环数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||
条数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
料斗速度(米/秒) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||
主轴转速(转/秒) | 60 | 58 | 50 | 42.5 | 37.5 | 35.5 | 31.5 | 30.5 | ||||||||
料斗形式:ZH:中深斗,SH:深型斗 |