GX螺旋输送机的最大输送量:
螺旋直径 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
煤粉 | n | 190 | 150 | 150 | 150 | 118 | 97 |
Q | 9 | 17 | 33 | 58 | 108 | 170 | |
水泥 | n | 97 | 75 | 75 | 60 | 60 | 47.5 |
Q | 3.1 | 5.6 | 11 | 15 | 36 | 55 | |
纯碱 | n | 118 | 95 | 95 | 75 | 75 | 60 |
Q | 4.5 | 8 | 16 | 22 | 53 | 84 | |
表中n:转速(转/分) Q:输送量(米³/识) |